Approved Housing Societies in Islamabad & Rawalpindi (2026): CDA & RDA List with LOP / NOC Status
PlotsPK · 11 November 2026 · 12 min read

Before you pay a token for any plot in Islamabad or Rawalpindi, the first question is simple: is the housing society approved, and by which authority? This page puts the official lists in one place — the CDA approved housing societies list for Islamabad Capital Territory and the RDA approved housing societies list for Rawalpindi district — with each scheme's LOP (layout plan) and NOC status and a direct link to the authority's own LOP / NOC record.
Quick summary
- CDA (Islamabad): 69 private housing schemes are listed. 30 have an approved LOP and an issued NOC, 20 have an approved LOP but no NOC yet, 2 have only provisional approval, 5 had their NOC cancelled, and 12 had their LOP cancelled.
- RDA (Rawalpindi): 78 schemes are listed on the approved page, with statuses ranging from "Final NOC issued" to "transfer & mortgage deed pending" — and a few entries that RDA itself flags as illegal or not finally sanctioned.
- Societies with a live PlotsPK satellite map on this list: Gulberg Greens, Gulberg Residencia (both CDA: LOP approved, NOC issued) and Faisal Hills (RDA: final NOC issued).
LOP vs NOC: what "approved" actually means
CDA approves private schemes in two steps. First the Layout Plan (LOP) is approved. After the sponsor completes the remaining formalities (land transfer, mortgage of plots, etc.), CDA issues the NOC — and only after the NOC can the sponsor start development and sell plots. So a scheme with "LOP approved, NOC not issued" is on the way, not fully approved.
In Rawalpindi, RDA uses similar stages: town planning / LOP approved, then transfer and mortgage deeds, then final NOC / final sanction. Some schemes were approved by a TMA or the District Council, or by PHATA, and RDA notes that separately.
1. CDA approved housing societies in Islamabad: LOP approved + NOC issued (30)
These schemes have both an approved layout plan and an issued NOC on the CDA list — the strongest approval status in Islamabad.
| # | Housing scheme | Zone | Road | Area (kanal) | LOP | NOC | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hamra Avenue | Zone 5 | GT Road | 1074 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 2 | Al-Makkah City | Zone 5 | Japan Road | 408.43 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 3 | Anza Zephyr Dale Agro Farms | Zone 4 | GT Road | 4980.95 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 4 | Bahria Enclave-II, Agro Farming Scheme | Zone 4 | GT Road | 2489.38 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 5 | Bahria Enclave-II, Phase-II, Housing Scheme | Zone 4 | GT Road | 1180.04 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 6 | Bahria Town (Phase-VII-E) | Zone 5 | GT Road / Bahria Expressway | 711 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 7 | Bahria Town, Phase-II, III, V & VI | Zone 5 | GT Road | 2501 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 8 | Cabinet Division Employees Co-operative Housing Society | Zone 2 | GT Road | 4405 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 9 | CBR Town | Zone 5 | IHW | 1687.85 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 10 | Engineers Housing Scheme | Zone 2 | GT Road | 1156.29 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 11 | Grace Valley | Zone 5 | GT Road | 436 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 12 | Gulberg Greens Farm Housing Scheme · map on PlotsPK | Zone 4 | GT Road | 3862 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 13 | Gulberg Residencia (IBECHS Ph-III) Housing Scheme · map on PlotsPK | Zone 5 | GT Road | 19390.36 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 14 | Gulshan-e-Sehat | Zone 5 | GT Road | 1748 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 15 | Islamabad Gardens | Zone 5 | GT Road | 811.50 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 16 | Jeddah Town | Zone 5 | GT Road | 800 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 17 | Khayaban-e-Kashmir, Phase-I | Zone 2 | GT Road | 3482.62 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 18 | Margalla View Housing Scheme (Extension) | Zone 2 | GT Road | 292.25 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 19 | Ministry of Interior Employees Co-operative Housing Society | Zone 2 | GT Road | 1630 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 20 | Multi Gardens, Phase-I | Zone 2 | GT Road | 4815.75 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 21 | Naval Anchorage | Zone 5 | GT Road | 3702.70 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 22 | OPF Housing Scheme | Zone 5 | GT Road | 4683.25 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 23 | Paradise City | Zone 2 | Fateh Jang Road | 1900 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 24 | Park View City Housing Scheme | Zone 4 | GT Road | 1067.90 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 25 | Rahman Enclave Housing Scheme | Zone 4 | GT Road | 705.68 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 26 | Senate Avenue | Zone 5 | GT Road | 680 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 27 | Supreme Court Employees Housing Scheme | Zone 2 | Service Road, Srinagar Highway | 2222.06 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 28 | T & T Employees Cooperative Housing Society | Zone 2 | Fateh Jang Road | 1194.7 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 29 | Tele Gardens Housing Scheme, F-17 | Zone 2 | Fateh Jang Road | 1757.65 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
| 30 | Zaraj Housing | Zone 5 | HUMAK | 1564 | Approved | Issued | CDA LOP / NOC page |
2. CDA: LOP approved, NOC not issued yet (20)
The layout plan is approved, but CDA has not issued the NOC. Ask the sponsor for the NOC status and which blocks are covered before buying.
| # | Housing scheme | Zone | Road | Area (kanal) | LOP | NOC | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army Welfare Trust | Zone 5 | GT Road | 4710 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 2 | Bahria Enclave Phase-I Housing Scheme | Zone 4 | GT Road | 12543.11 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 3 | Bahria Garden City | Zone 5 | GT Road | 3232.4 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 4 | Bahria Town (Phase-III-E-IV) | Zone 5 | GT Road | 2099 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 5 | Bahria Town, Phase VII | Zone 5 | GT Road / Bahria Expressway | 879.53 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 6 | Engineers Co-operative | Zone 5 | GT Road | 4298 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 7 | Faisal Residencia Housing Scheme | Zone 2 | E.F Principal Road | 1220.60 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 8 | Federal Government Employees Housing Foundation (FGEHF) | Zone 4 | GT Road | 3090 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 9 | FIA Park Enclave Housing Scheme | Zone 4 | GT Road | 401.97 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 10 | Icon Garden | Zone 5 | GT Road | 146.92 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 11 | Islamabad Model Town | Zone 4 | GT Road | 423 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 12 | Jinnah Garden Phase-1 Extension | Zone 5 | GT Road | 1826.50 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 13 | Jinnah Garden, Phase-II | Zone 5 | GT Road | 430 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 14 | Jinnah Town | Zone 5 | GT Road | 2549 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 15 | Khayaban-e-Kashmir, Phase (Extension) | Zone 2 | GT Road | 3325 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 16 | Margalla View Housing Scheme | Zone 2 | GT Road | 1912.02 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 17 | National Cooperative Housing Society & New Islamabad Enclave | Zone 5 | GT Road | 1037 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 18 | River Garden | Zone 5 | GT Road | 1079.17 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 19 | Tele Town | Zone 5 | Dharwala Road | 499.5 | Approved | Not listed | CDA LOP / NOC page |
| 20 | WWF Labor Colony | Zone 5 | GT Road | 1511 | Approved | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
3. CDA: provisional approval only (2)
| # | Housing scheme | Zone | Road | Area (kanal) | LOP | NOC | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Enclave | Zone 5 | Islamabad Expressway | 771.51 | Provisional | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
| 2 | Kashmir Gardens Farming Scheme | Zone 5 | GT Road | 2660.13 | Provisional | Not Issued | CDA LOP / NOC page |
4. CDA: LOP approved but NOC cancelled (5)
These schemes had their NOC cancelled by CDA. Treat them with extra care and check the CDA page for the latest notice.
| # | Housing scheme | Zone | Road | Area (kanal) | LOP | NOC | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOCHS, Phase-II | Zone 5 | GT Road | 3517 | Approved | Cancelled | CDA LOP / NOC page |
| 2 | Al-Hamra Hills Agro Farming Scheme | Zone 4 | GT Road | 1423 | Approved | Cancelled | CDA LOP / NOC page |
| 3 | National Police Foundation | Zone 2 | GT Road | 1325 | Approved | Cancelled | CDA LOP / NOC page |
| 4 | New Islamabad Garden | Zone 2 | GT Road | 800 | Approved | Cancelled | CDA LOP / NOC page |
| 5 | Soan Garden Housing Scheme | Zone 5 | Islamabad Expressway | 2985 | Approved | Cancelled | CDA LOP / NOC page |
CDA also lists 12 schemes whose LOP was cancelled — they are covered in our illegal & unapproved societies guide.
5. RDA approved housing societies in Rawalpindi (78)
The full RDA list as published, with the status in plain English and a link to RDA's own LOP / layout plan image where RDA provides one. Tags: Approved = approved / final NOC or sanction; Check details = approved with conditions (deeds pending, merged, revision under process); Caution = RDA notes an illegal part, no final sanction, a court case or no RDA endorsement.
| # | Housing scheme | Location (mouza) | RDA status | LOP / map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan Employees Cooperative Housing Society (PECHS) | Mohri Khatran and Gurbal | Approved LOP approved on 3489 kanal | View RDA LOP |
| 2 | Al Haram City Phase 1 | Kolian Par, Chakri Road | Approved LOP approved | View RDA LOP |
| 3 | Kingdom Valley | Mouza Choora | Approved Approved by PHATA over 103 kanal 15 marla | — |
| 4 | Forest Town | Chak Beli Khan Road | Approved Approved by PHATA | — |
| 5 | Tariq Sharif Smart City | Barki Chohan & Dhoury | Approved Approved by PHATA on 763 kanal 8 marla | — |
| 6 | Prism Town | Doulial | Approved Approved by PHATA over 102 kanal | — |
| 7 | OGDC Housing Society | Hakla | Approved Approved | — |
| 8 | Lake Vista Residencia | Dhok Abdullah | Caution In RDA jurisdiction but approved by TMA Potohar Town; also advertised illegally as Rawal City – marked illegal by RDA | View RDA LOP |
| 9 | T & T Employees Cooperative Housing Society | Dhagal | Approved Town planning approved | View RDA LOP |
| 10 | Faisal Hills-II | Ban Bhola, Thatta Khalil, Jalala & Bhalot, Tehsil Taxila | Check details Town planning approved over 7300 kanal; transfer & mortgage deed under process | View RDA LOP |
| 11 | Al-Khan Enclave | Lab Thatho, Tehsil Taxila | Check details Town planning approved over 104 kanal; transfer & mortgage deed under process | View RDA LOP |
| 12 | Taj Residencia | Kaak | Approved Final NOC issued over 224 kanal | View RDA LOP |
| 13 | Bahria Town Phase-VIII | Shahpur | Approved Town planning approved over 5954 kanal (transfer deed & bank guarantee submitted in place of mortgage deed) | View RDA LOP |
| 14 | Marble Arch Enclave | Mouza Jattal & Pind Dadu | Approved Final NOC issued over 1278.5 kanal | View RDA LOP |
| 15 | Utility Cooperative Employees Housing Society | Manga | Caution Final sanction not granted | — |
| 16 | Commoners Sky Garden | Menghle & Kathar, Angoori | Approved Final NOC issued | View RDA LOP |
| 17 | Faisal Margalla City | Dhoke Jando & Choker | Approved Final NOC issued over 3671.41 kanal | View RDA LOP |
| 18 | Faisal Hills · map on PlotsPK | Pind Gondal, Dhoke Syedo, Mohra Shahwali | Approved Final NOC issued over 11823 kanal | View RDA LOP |
| 19 | New City Housing Scheme (Phase-II) | Taxila | Check details Approved by TMA Hassan Abdal over 1832 kanal; planning permission for 2005 kanal under process in RDA | — |
| 20 | Rawalpindi Railway Employees Cooperative Housing Society | Lohi Bher | Caution Final sanction not granted | View RDA LOP |
| 21 | Shifa Cooperative Housing Scheme | Gangal | Approved Town planning approved over 206 kanal (transfer deed submitted, mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 22 | Rail View Housing Scheme | Chaklala | Approved Town planning approved over 183.54 kanal | View RDA LOP |
| 23 | Judicial Employees Cooperative Housing Society | Gangal | Approved Town planning approved over 305.87 kanal; scheme complete and completion certificate issued | View RDA LOP |
| 24 | Fizaia Housing Scheme | Gangal | Approved Town planning approved over 461 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 25 | Doctors Town Cooperative Housing Society | Lohi Bher | Approved Town planning approved over 387.43 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 26 | PARC Cooperative Housing Scheme | Bagga Sheikhan | Approved Town planning approved over 501.70 kanal (transfer & mortgage deed submitted) | View RDA LOP |
| 27 | Municipal Corporation Co-operative Housing Scheme (Sector A & B) | Bagga Sheikhan | Check details Society merged in DHA | View RDA LOP |
| 28 | Golden Jubilee Cooperative Housing | Kotha Kalan | Check details Town planning approved over 291 kanal (transfer & mortgage deed under process) | View RDA LOP |
| 29 | Bahria Paradise | Kotha Kalan | Check details Town planning approved over 164.64 kanal; scheme now falls in ICT | View RDA LOP |
| 30 | Eastridge Housing Scheme | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 391.59 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 31 | Safari Villas-II | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 310.75 kanal (transfer deed & bank guarantee submitted in place of mortgage deed) | View RDA LOP |
| 32 | Army Welfare Housing Scheme (Defence-I) | Morgah, Kotha Kalan | Check details Phase-I merged in DHA | View RDA LOP |
| 33 | Rabia Bungalows | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 52.20 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 34 | Bahria Town (Phase I, II & III partially) | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 2368.14 kanal (transfer deed & bank guarantee submitted in place of mortgage deed) | View RDA LOP |
| 35 | Safari Enclave II (land sub-division) | Dhagal | Approved Sub-division approved over 98 kanal | View RDA LOP |
| 36 | Bostan Avenue Housing Scheme | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 312.87 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 37 | Safari Villas-I | Kotha Kalan | Approved Town planning approved over 562.05 kanal (transfer deed & bank guarantee submitted in place of mortgage deed) | View RDA LOP |
| 38 | Sanober City | Kalri, Kalyal | Approved Town planning approved over 407.35 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 39 | Clifton Town | Kalri | Approved Town planning approved over 700 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 40 | Revenue Employees Cooperative Housing Society | Morgah | Check details Town planning approved by RDA; scheme sold to GHQ (Askari 14) | View RDA LOP |
| 41 | Kehkashan Town | Shahpur | Approved Town planning approved over 405.36 kanal (transfer deed submitted, mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 42 | Abad Cooperative Housing Society (Gulshan-e-Abad) | Kaliyal | Caution Town planning approved over 2500 kanal (transfer & mortgage deed pending); extension & Sector 4 marked illegal | View RDA LOP |
| 43 | Garden Villas | Dhagal | Check details Town planning approved over 1342.50 kanal (merged in DHA) | View RDA LOP |
| 44 | Bahria Town Phase-VIII | Gali | Approved LOP approved over 11545.85 kanal | View RDA LOP |
| 45 | CBR Town Phase-II | Kot Kolian | Approved Town planning approved over 1388.40 kanal (transfer deed submitted, mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 46 | Kohsar View Housing Project | Lakkhu | Check details Town planning approved over 600 kanal (transfer & mortgage deed under process) | View RDA LOP |
| 47 | Gulshan-e-Fatima | Rupa | Approved Town planning approved over 279 kanal (transfer & mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 48 | Foreign Office Employees Cooperative Housing Society | Lakhu, Rupa, Pind Nasrala | Approved Town planning approved over 1638.50 kanal (transfer deed submitted, mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 49 | Up-Country Enclosure | Kot Kolian, Rupa, Jataal | Approved Town planning approved over 2014.42 kanal (transfer deed submitted, mortgage deed pending) | View RDA LOP |
| 50 | University Town | Bajnial | Check details Town planning approved over 3454 kanal (transfer & mortgage deed under process) | View RDA LOP |
| 51 | Tarnol Housing Scheme | Pind Nasrallah & Chahan | Caution Approved by District Council over 3828 kanal but not yet endorsed by RDA (revised & extension under process) | View RDA LOP |
| 52 | Shalimar Town | Pind Nasrala & Chahan | Approved Final sanction issued over 915.8 kanal | View RDA LOP |
| 53 | Khudadad City including Airport Enclave | Pind Nasrala | Approved Revised town planning approved over 1351 kanal | View RDA LOP |
| 54 | Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Society | Abban Chak | Caution Approved by TMA; court case | View RDA LOP |
| 55 | Silver City | Ghariba, Jattal & Ranial | Approved Final NOC issued over 241.14 kanal | View RDA LOP |
| 56 | Qurtaba City | Kolian Hameed, Chakra, Chakri Road | Caution Approved by TMA over 7148 kanal; extension marked illegal | View RDA LOP |
| 57 | Shahbaz Villas (land sub-division) | Kotha Kalan | Approved Approved over 2.5 kanal | View RDA LOP |
| 58 | French Housing Scheme | Dhagal | Check details Town planning approved over 101 kanal (transfer & mortgage deed under process) | — |
| 59 | Kohistan Enclave | Sagra Brahama | Approved Approved over 599 kanal | View RDA LOP |
| 60 | Multi Gardens | Bhadana Khurd, Chokar, Dhok Jando & Thatha Khalil | Check details Approved over 19263.4 kanal; transfer & mortgage deed under process | View RDA LOP |
| 61 | Rabia Residency | Chahan, Chakri Road | Approved Approved by TMA over 314.37 kanal | View RDA LOP |
| 62 | Banker City (court case) | Nukriali, Adyala | Approved Approved over 212.99 (area as listed) | View RDA LOP |
| 63 | Pakistan Govt. Employees Cooperative Housing Society | Jonial, Rawat Road | Approved Approved over 330.92 kanal | View RDA LOP |
| 64 | Safari Valley | Gali, Adyala Road | Check details Approved by TMA over 6199.81 kanal (revised plan under process in RDA) | View RDA LOP |
| 65 | PIA Officers Cooperative Housing Society | Adyala | Approved Approved over 1212 (area as listed) | View RDA LOP |
| 66 | PECHS K, K-Ext & M Block | Mohri Khatran and Gurbal | Approved Town planning approved over 1576 kanal (transfer & mortgage deed in process) | View RDA LOP |
| 67 | Faisal Town (Revised & Extension) | Chahan, Barkat, Pind Nasralla & Noughazi | Approved Final NOC issued over 4735.90 kanal | View RDA LOP |
| 68 | Capital Smart City | Chahan | Approved Approved over 7376 kanal | View RDA LOP |
| 69 | Taj Residencia (Extension) | Sheikhpur | Check details Revised & extension under process over 2200 kanal | View RDA LOP |
| 70 | Eighteen (Elite Reverie) | Mouza Bajnial, Bhamra | Check details Town planning approved over 4839 kanal (transfer & mortgage deed under process) | View RDA LOP |
| 71 | Gandhara City (Revised & Extension) | Pind Nasrullah & Ghurbal | Check details Revised & extension LOP technically approved | View RDA LOP |
| 72 | Airport Green Garden (Revised & Extension) | Bajnial | Approved Approved over 5007.5 kanal | View RDA LOP |
| 73 | Top City | Bijnial, Pind | Approved Approved over 9681 kanal | View RDA LOP |
| 74 | Rehbar Colony | Mouza Ranyal, Hayal Ranyal & Hayal Dhamyal, Chakri Road | Approved Final sanction issued over 175.04 kanal | View RDA LOP |
| 75 | Mumtaz City | Pind Nasrala Gharbal | Approved Approved over 3328.79 kanal; extension town planning approved on 1502.58 kanal (transfer & mortgage deed of extension in process) | View RDA LOP |
| 76 | Aamin Housing One | Bajnial | Approved Final NOC approved over 224.03 kanal | View RDA LOP |
| 77 | Silver City Prime | Mouza Jattal, Tehsil & District Rawalpindi | Approved Final NOC issued over 559.90 kanal | View RDA LOP |
| 78 | Saffron City | Karpal, Kalyam Mughal | Approved LOP approved | View RDA LOP |
Entries on the RDA list that need extra caution
- Lake Vista Residencia — In RDA jurisdiction but approved by TMA Potohar Town; also advertised illegally as Rawal City – marked illegal by RDA
- Utility Cooperative Employees Housing Society — Final sanction not granted
- Rawalpindi Railway Employees Cooperative Housing Society — Final sanction not granted
- Abad Cooperative Housing Society (Gulshan-e-Abad) — Town planning approved over 2500 kanal (transfer & mortgage deed pending); extension & Sector 4 marked illegal
- Tarnol Housing Scheme — Approved by District Council over 3828 kanal but not yet endorsed by RDA (revised & extension under process)
- Pakistan Atomic Energy Employees Cooperative Housing Society — Approved by TMA; court case
- Qurtaba City — Approved by TMA over 7148 kanal; extension marked illegal
How to verify a housing society before you buy
- Find which authority covers the land: CDA inside Islamabad Capital Territory, RDA for most of Rawalpindi district (some areas fall under TMAs, the District Council or PHATA).
- Open the live CDA or RDA list (Sources below) and search the exact scheme name — not a marketing name.
- Check both stages: LOP and NOC / final sanction. "LOP approved" alone does not allow plot sales in Islamabad.
- Open the LOP / layout plan and confirm your block and plot number are inside it. Extensions are a common trap.
- Check the illegal lists too — a scheme can be approved while its extension is illegal.
- Match the plot on the ground with the layout plan on a satellite map such as PlotsPK, and verify the file / allotment letter at the society office.
Housing society maps on PlotsPK
See the approved layout plan aligned over real satellite imagery, with plot-number search and listings: Gulberg Residencia map · Gulberg Greens map · Faisal Hills map · Faisal Town Phase 1 map · all Islamabad & Rawalpindi societies.
Sources
- Capital Development Authority — Housing Schemes (LOP / NOC status)
- Capital Development Authority — Illegal Housing Schemes
- Rawalpindi Development Authority — Approved Housing Societies
- Rawalpindi Development Authority — Illegal Housing Societies
PlotsPK is a research and information platform. This summary reflects the official lists on the date above and is not legal advice; the authority's live record always prevails.
Frequently asked questions
Which housing societies are approved by CDA in Islamabad?
CDA lists 69 private housing schemes. 30 of them have both an approved layout plan (LOP) and an issued NOC, including Gulberg Residencia, Gulberg Greens, Multi Gardens Phase-I, Naval Anchorage, OPF Housing Scheme, Park View City and Bahria Enclave-II. The full table is on this page.
What is the difference between LOP and NOC?
LOP is the approval of the layout plan. The NOC is issued later, after the sponsor completes the remaining formalities; CDA allows development and sale of plots only after the NOC.
Is a society with only LOP approval safe to buy in?
It is partly approved. The NOC is still pending, so check which blocks are covered, the NOC timeline and the society's track record before paying.
How do I check RDA approval of a society in Rawalpindi?
Open the RDA Approved Housing Societies page (rda.gop.pk/ahs), search the exact scheme name and read its status; most entries link to the approved LOP / layout plan. Also search RDA's illegal list.
Is Gulberg Greens approved by CDA?
Yes. On the CDA list, Gulberg Greens Farm Housing Scheme (Zone 4, 3862 kanal) shows LOP approved and NOC issued. Note that CDA separately lists "Gulberg Greens (Extension)" in Zone 4 as illegal.
Is Faisal Hills approved?
RDA lists Faisal Hills (Pind Gondal, Dhoke Syedo, Mohra Shahwali) with a final NOC issued over 11,823 kanal.